<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Product placement</title>
	<atom:link href="http://www.promo-turismo.com/2009/01/10/product-placement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promo-turismo.com/2009/01/10/product-placement/</link>
	<description>Marketing e innovación en el mundo del turismo y el ocio.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 19:07:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: GYuler I.M</title>
		<link>http://www.promo-turismo.com/2009/01/10/product-placement/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>GYuler I.M</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-turismo.com/?p=507#comment-79</guid>
		<description>..Cada dia se aprende algo mas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..Cada dia se aprende algo mas <img src='http://www.promo-turismo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Rodríguez</title>
		<link>http://www.promo-turismo.com/2009/01/10/product-placement/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Michael Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-turismo.com/?p=507#comment-78</guid>
		<description>El experimento de James Vicary que haces mención no fue verdaderamente llevado acabo, el mismo publicista declaro años más tarde (1962) que dicho experimento fue falso, que nunca se reallizó y que las cifras fueron inventadas para llamar la atención. Otras compañías estadounidenses trataron de realizar el mismo experimento sin éxito. Sin embargo, esto influyó para empezar a usar nuevas técnicas para la manipulación, mediante imágenes, del expectador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El experimento de James Vicary que haces mención no fue verdaderamente llevado acabo, el mismo publicista declaro años más tarde (1962) que dicho experimento fue falso, que nunca se reallizó y que las cifras fueron inventadas para llamar la atención. Otras compañías estadounidenses trataron de realizar el mismo experimento sin éxito. Sin embargo, esto influyó para empezar a usar nuevas técnicas para la manipulación, mediante imágenes, del expectador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GYuler I.M</title>
		<link>http://www.promo-turismo.com/2009/01/10/product-placement/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>GYuler I.M</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 18:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-turismo.com/?p=507#comment-77</guid>
		<description>.....La publicidad subliminal nace de forma oficial en el año 1956 en Nueva Jersey cuando James Vicary intercaló dos fotogramas en una película, uno de ellos era un anuncio de Coca Cola y otro una foto de unas palomitas de maíz. Estos fotogramas, que eran imposibles de ver a simple vista provocaron un incremento en la venta de refrescos de cocacola de un 18% y de un 58% en la venta de palomitas.
Desde el dia que nace tiene su efecto y sabemos que se sigue usando....
 http://www.pixfans.com/respuestas-al-articulo-la-publicidad-subliminal/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..La publicidad subliminal nace de forma oficial en el año 1956 en Nueva Jersey cuando James Vicary intercaló dos fotogramas en una película, uno de ellos era un anuncio de Coca Cola y otro una foto de unas palomitas de maíz. Estos fotogramas, que eran imposibles de ver a simple vista provocaron un incremento en la venta de refrescos de cocacola de un 18% y de un 58% en la venta de palomitas.<br />
Desde el dia que nace tiene su efecto y sabemos que se sigue usando&#8230;.<br />
 <a href="http://www.pixfans.com/respuestas-al-articulo-la-publicidad-subliminal/" rel="nofollow">http://www.pixfans.com/respuestas-al-articulo-la-publicidad-subliminal/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jplanas</title>
		<link>http://www.promo-turismo.com/2009/01/10/product-placement/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>jplanas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-turismo.com/?p=507#comment-75</guid>
		<description>Así cómo de la publicidad subliminal se duda de su efectividad (aparte de ser una práctica ilícita en España), nadie duda de la efectividad de la publicidad por emplazamiento. Al igual que la publicidad asociativa son medidas utilizadas para publicitar productos e incluso para mejorar la imagen de algunas organizaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así cómo de la publicidad subliminal se duda de su efectividad (aparte de ser una práctica ilícita en España), nadie duda de la efectividad de la publicidad por emplazamiento. Al igual que la publicidad asociativa son medidas utilizadas para publicitar productos e incluso para mejorar la imagen de algunas organizaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Rodríguez</title>
		<link>http://www.promo-turismo.com/2009/01/10/product-placement/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Michael Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 09:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-turismo.com/?p=507#comment-72</guid>
		<description>El caso de las bebidas en los aviones no lo conocía y es ciertamente sorprendente los lugares en donde podemos encontrar esta publicidad, casi todo nuestro entorno esta lleno de ella. No olvidar el tipo de Publicidad por emplazamiento al revés, que no es otra cosa más que traer a la vida real productos inventados en algun medio. Un ejemplo que me gusta mucho es la creación de Kwik-E-Mart (la tienda de Apu) que la cadena 7-Eleven llevó acabo en el 2007 como promoción para la película de Los Simpsons y que tuvo gran acogida en el público estadounidense. http://www.geekologie.com/2007/07/02/kwik-e-mart.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El caso de las bebidas en los aviones no lo conocía y es ciertamente sorprendente los lugares en donde podemos encontrar esta publicidad, casi todo nuestro entorno esta lleno de ella. No olvidar el tipo de Publicidad por emplazamiento al revés, que no es otra cosa más que traer a la vida real productos inventados en algun medio. Un ejemplo que me gusta mucho es la creación de Kwik-E-Mart (la tienda de Apu) que la cadena 7-Eleven llevó acabo en el 2007 como promoción para la película de Los Simpsons y que tuvo gran acogida en el público estadounidense. <a href="http://www.geekologie.com/2007/07/02/kwik-e-mart.jpg" rel="nofollow">http://www.geekologie.com/2007/07/02/kwik-e-mart.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
